No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#invoke:Lua|item_drop|Stone}} | <syntaxhighlight lang="html+handlebars">{{#invoke:Lua|item_drop|Stone}}</syntaxhighlight> | ||
<syntaxhighlight lang="wikitext">{{#invoke:Lua|item_drop|Stone}}</syntaxhighlight> | |||
<syntaxhighlight lang="lua">{{#invoke:Lua|item_drop|Stone}}</syntaxhighlight> | |||
Revision as of 17:28, 30 July 2024
<syntaxhighlight lang="html+handlebars">
| Monster | Amount dropped | Drop chance | |
|---|---|---|---|
| Goblin | 1,000 - 5,000 | 1/8 | |
| Blood Goblin | 1,000 - 10,000 | 1/6 | |
| Castle Golem | 100,000 - 300,000 | 1/1 | |
| Mimic | 2,000 - 10,000 | 1/11 | |
| Green Mimic | 2,000 - 10,000 | 1/11 | |
| Red Mimic | 4,000 - 20,000 | 1/10 | |
| Mixed Mimic | 4,000 - 20,000 | 1/10 | |
</syntaxhighlight> <syntaxhighlight lang="wikitext">
| Monster | Amount dropped | Drop chance | |
|---|---|---|---|
| Goblin | 1,000 - 5,000 | 1/8 | |
| Blood Goblin | 1,000 - 10,000 | 1/6 | |
| Castle Golem | 100,000 - 300,000 | 1/1 | |
| Mimic | 2,000 - 10,000 | 1/11 | |
| Green Mimic | 2,000 - 10,000 | 1/11 | |
| Red Mimic | 4,000 - 20,000 | 1/10 | |
| Mixed Mimic | 4,000 - 20,000 | 1/10 | |
</syntaxhighlight> <syntaxhighlight lang="lua">
| Monster | Amount dropped | Drop chance | |
|---|---|---|---|
| Goblin | 1,000 - 5,000 | 1/8 | |
| Blood Goblin | 1,000 - 10,000 | 1/6 | |
| Castle Golem | 100,000 - 300,000 | 1/1 | |
| Mimic | 2,000 - 10,000 | 1/11 | |
| Green Mimic | 2,000 - 10,000 | 1/11 | |
| Red Mimic | 4,000 - 20,000 | 1/10 | |
| Mixed Mimic | 4,000 - 20,000 | 1/10 | |
</syntaxhighlight>